Za metr kwadratowy działki płacono w Polsce w 2025 r. typowo 89 zł (+2,3% r/r), a pierwsza połowa 2026 r. przyniosła przyspieszenie do 92 zł/m². Rozstrzał jest 320-krotny: od 957 zł/m² w Warszawie po 3 zł/m² w gminie Annopol. Wszystkie liczby pochodzą z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości), nie z cen ofertowych.
| Województwo | 2025 zł/m² | 2024 zł/m² | r/r | I poł. 2026* | n 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śląskie | 158 | 149 | +6% | 149 | 3 604 | |
| mazowieckie | 148 | 140 | +6% | 113 | 7 141 | |
| pomorskie | 110 | 102 | +8% | 111 | 7 204 | |
| łódzkie | 108 | 88 | +23% | 95 | 1 149 | |
| wielkopolskie | 100 | 104 | −4% | 101 | 8 537 | |
| dolnośląskie | 91 | 90 | +1% | 97 | 6 428 | |
| kujawsko-pomorskie | 76 | 74 | +3% | 77 | 3 541 | |
| lubuskie | 73 | 75 | −3% | 67 | 1 872 | |
| warmińsko-mazurskie | 70 | 82 | −15% | 77 | 810 | |
| małopolskie | 68 | 63 | +8% | 85 | 5 925 | |
| zachodniopomorskie | 68 | 67 | +1% | 77 | 4 400 | |
| podlaskie | 56 | 70 | −20% | 100 | 1 595 | |
| opolskie | 47 | 49 | −4% | 73 | 1 577 | |
| świętokrzyskie | 45 | 50 | −10% | 69 | 930 | |
| podkarpackie | 44 | 39 | +13% | 37 | 3 298 | |
| lubelskie | 41 | 51 | −20% | 27 | 2 801 | |
| POLSKA | 89 | 87 | +2,3% | 92 | 60 812 |
* Mediany I połowy 2026 liczone z transakcji już zarejestrowanych — akty trafiają do rejestru z kilkumiesięcznym opóźnieniem, więc wartości wojewódzkie za 2026 r. mogą się jeszcze zmieniać wraz z uzupełnianiem danych. Wiarygodne porównanie roczne = kolumny 2025 vs 2024 (kompletne roczniki).
| Gmina | 2024 zł/m² | 2025 zł/m² | wzrost |
|---|---|---|---|
| Złocieniec (zachodniopomorskie) | 19 | 78 | +311% |
| Miechów (małopolskie) | 37 | 141 | +281% |
| Włoszczowa (świętokrzyskie) | 31 | 104 | +235% |
| Koniusza (małopolskie) | 27 | 77 | +185% |
| Stara Kamienica (dolnośląskie) | 33 | 94 | +185% |
| Grębocice (dolnośląskie) | 26 | 67 | +158% |
| Bystrzyca Kłodzka (dolnośląskie) | 23 | 58 | +152% |
| Grębów (podkarpackie) | 12 | 30 | +150% |
| Lubenia (podkarpackie) | 24 | 60 | +150% |
| Biecz (małopolskie) | 7 | 17 | +143% |
| Najdroższe | zł/m² |
|---|---|
| Warszawa | 957 |
| Józefów | 842 |
| Michałowice | 719 |
| Gdynia | 687 |
| Wrocław | 656 |
| Kosakowo | 641 |
| Rumia | 632 |
| Raszyn | 568 |
| Najtańsze | zł/m² |
|---|---|
| Annopol (lubelskie) | 3 |
| Kosów Lacki (mazowieckie) | 4 |
| Dydnia (podkarpackie) | 4 |
| Haczów (podkarpackie) | 5 |
| Koniecpol (śląskie) | 5 |
| Dąbrówno (warmińsko-maz.) | 5 |
| Nowy Żmigród (podkarpackie) | 5 |
| Tarnowiec (podkarpackie) | 6 |
Poza Warszawą czołówkę okupują obwarzanki stolicy (Józefów, Michałowice, Raszyn) i Trójmiasta (Kosakowo, Rumia). Na drugim biegunie dominują gminy rolnicze Podkarpacia i wschodniej Polski, gdzie obrót dotyczy głównie gruntów rolnych.
| Gmina | Transakcji 2025 | Mediana zł/m² |
|---|---|---|
| Rzeszów | 977 | 237 |
| Warszawa | 918 | 957 |
| Kraków | 836 | 479 |
| Szemud (pow. wejherowski) | 700 | 178 |
| Zabłudów (pow. białostocki) | 695 | 94 |
| Łódź | 665 | 292 |
| Żukowo (pow. kartuski) | 649 | 240 |
| Puck | 547 | 171 |
Ciekawostka: to nie Warszawa, a Rzeszów był w 2025 r. gminą o największej liczbie transakcji gruntami. Wysokie pozycje wiejskich gmin podmiejskich (Szemud, Zabłudów, Żukowo) pokazują, dokąd realnie wyprowadzają się kupujący.
W gminach, gdzie plan miejscowy pozwala rozdzielić obrót na działki budowlane i rolne (182 gminy z wystarczającym pokryciem MPZP), typowa mediana dla działek budowlanych to 91 zł/m², a dla rolnych — 32 zł/m². Przeznaczenie w planie to najsilniejszy pojedynczy czynnik ceny — silniejszy niż województwo. Jak sprawdzić plan przed zakupem, opisujemy w poradniku Co to jest MPZP, a nadchodzące zmiany — w tekście o reformie planistycznej 2026.
Ten raport to widok z lotu ptaka. Mediany, trendy rok po roku i pasma cen dla ~1600 gmin znajdziesz na bezpłatnych stronach cen — a konkretną działkę przeanalizujesz w pełnym raporcie.
Ceny działek w Twojej gminie →Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny transakcyjne z aktów notarialnych, aktualizowane co tydzień. Analiza obejmuje wyłącznie grunty niezabudowane i wyłącznie sprzedaże całych działek (transakcje udziałami liczymy do wolumenu, nigdy do cen). Cena jednostkowa = cena z aktu ÷ powierzchnia działki z geometrii ewidencyjnej; stosujemy pasma sanity 50–100 000 m² oraz 5–50 000 zł/m². Podajemy mediany — odporne na transakcje skrajne. Liczby „2025" i „2024" to kompletne roczniki (60 812 i 54 998 transakcji użytych do median); I połowa 2026 (16 570 transakcji) będzie się jeszcze uzupełniać w miarę rejestracji aktów. Ta sama metodologia napędza publiczne strony cen gmin CenaDzialki.pl, więc każdą liczbę z raportu można zweryfikować na poziomie gminy.
Cytowanie danych: „dane CenaDzialki.pl na podstawie Rejestru Cen Nieruchomości" z linkiem do tej strony. Kontakt dla mediów (pełne tabele, dane dla wybranego powiatu/gminy, komentarz): kontakt@cenadzialki.pl.