13 gmin w promieniu 25 km od centrum Zielonej Góry — mediany z aktów notarialnych z 2025 r., czyli ceny, za które działki pod Zieloną Górą naprawdę się sprzedawały.
| Gmina | Odległość | Działki budowlane | Cały grunt | Transakcji | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|
| Zabór | 12 km | 145 zł/m² | 138 zł/m² | 101 (2025) | 166 ofert → |
| Świdnica | 13 km | ≈ 161 zł/m² | 132 zł/m² | 82 (2025) | 123 oferty → |
| Otyń | 13 km | ≈ 105 zł/m² | 106 zł/m² | 107 (2025) | 16 ofert → |
| Trzebiechów | 16 km | — | 18 zł/m² | 43 (2025) | 5 ofert → |
| Czerwieńsk | 17 km | 140 zł/m² | 123 zł/m² | 110 (2025) | 59 ofert → |
| Nowa Sól (miasto) | 19 km | ≈ 138 zł/m² | 116 zł/m² | 56 (2025) | 41 ofert → |
| Kożuchów | 19 km | — | 51 zł/m² | 87 (2025) | 36 ofert → |
| Sulechów | 19 km | 87 zł/m² | 75 zł/m² | 235 (2025) | 56 ofert → |
| Bojadła | 21 km | — | 39 zł/m² | 42 (2025) | 10 ofert → |
| Nowa Sól (gmina wiejska) | 21 km | — | 86 zł/m² | 107 (2025) | — |
| Nowogród Bobrzański | 22 km | ≈ 59 zł/m² | 44 zł/m² | 79 (2025) | 38 ofert → |
| Dąbie | 24 km | — | 46 zł/m² | 44 (2025) | 31 ofert → |
| Brzeźnica | 25 km | — | 23 zł/m² | 36 (2025) | 17 ofert → |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne), sprzedaże gruntu niezabudowanego 300–5000 m²; odległość między środkami gmin. Stan na wrzesień 2026.
Mediana gminy to punkt wyjścia. Ile jest warta konkretna działka, zależy od planu, mediów, dojazdu i kształtu — sprawdzimy to w rejestrach państwowych. Zacznij za darmo: zobacz, co się na niej zmieści.
Sprawdź swoją działkę → Wycena działki w Zielonej Górze