Za ile działki naprawdę się sprzedają — z aktów notarialnych, nie z ogłoszeń. Wybierz miasto, a zobaczysz ceny i widełki. Wycenę konkretnej działki policzymy, porównując ją z transakcjami podobnych gruntów w okolicy — raport z wyceną kosztuje 149 zł.
| Miasto | Mediana | Transakcji | |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 999 zł/m² (budowlane, 2025) | 957 | Wycena działki w Warszawie → |
| Kraków | 652 zł/m² (budowlane, 2025) | 848 | Wycena działki w Krakowie → |
| Wrocław | 673 zł/m² (budowlane, 2025) | 165 | Wycena działki w Wrocławiu → |
| Poznań | 611 zł/m² (budowlane, 2025) | 461 | Wycena działki w Poznaniu → |
| Gdańsk | 552 zł/m² (cały grunt, 2025) | 317 | Wycena działki w Gdańsku → |
| Gdynia | 611 zł/m² (budowlane, 2025) | 142 | Wycena działki w Gdyni → |
| Łódź | 302 zł/m² (budowlane, 2025) | 671 | Wycena działki w Łodzi → |
| Lublin | 371 zł/m² (budowlane, 2025) | 383 | Wycena działki w Lublinie → |
| Białystok | 443 zł/m² (budowlane, 2025) | 213 | Wycena działki w Białymstoku → |
| Katowice | 434 zł/m² (cały grunt, 2025) | 151 | Wycena działki w Katowicach → |
| Olsztyn | 374 zł/m² (cały grunt, 2025) | 93 | Wycena działki w Olsztynie → |
| Bielsko-Biała | 231 zł/m² (budowlane, 2025) | 286 | Wycena działki w Bielsku-Białej → |
| Rzeszów | 237 zł/m² (cały grunt, 2025) | 977 | Wycena działki w Rzeszowie → |
| Szczecin | 327 zł/m² (budowlane, 2025) | 234 | Wycena działki w Szczecinie → |
| Bydgoszcz | 438 zł/m² (budowlane, 2025) | 121 | Wycena działki w Bydgoszczy → |
| Toruń | 594 zł/m² (budowlane, 2025) | 171 | Wycena działki w Toruniu → |
| Kielce | 238 zł/m² (cały grunt, 2025) | 221 | Wycena działki w Kielcach → |
| Opole | 249 zł/m² (budowlane, 2025) | 254 | Wycena działki w Opolu → |
| Gliwice | 397 zł/m² (budowlane, 2025) | 228 | Wycena działki w Gliwicach → |
| Częstochowa | 221 zł/m² (budowlane, 2025) | 434 | Wycena działki w Częstochowie → |
| Zielona Góra | 319 zł/m² (budowlane, 2025) | 296 | Wycena działki w Zielonej Górze → |
| Koszalin | 167 zł/m² (budowlane, 2025) | 257 | Wycena działki w Koszalinie → |
| Tychy | 414 zł/m² (cały grunt, 2025) | 175 | Wycena działki w Tychach → |
| Radom | 216 zł/m² (budowlane, 2025) | 367 | Wycena działki w Radomiu → |
Wpisz adres albo numer działki — sprawdzimy plan, media, dojazd i ryzyka i porównamy ją z transakcjami w okolicy. Zacznij za darmo: zobacz, co się na niej zmieści.
Wyceń swoją działkę → Zobacz przykładowy raport z wycenąWycena to orientacyjny szacunek algorytmiczny na podstawie cen transakcyjnych (Rejestr Cen Nieruchomości), a nie operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego. Stan na wrzesień 2026.