Mediana ceny za m² dla 18 gmin województwa świętokrzyskie, typowa cena to ok. 36 zł/m² — z rzeczywistych transakcji notarialnych (RCN). Kliknij gminę, aby zobaczyć szczegóły i trend cen.
| Gmina | Mediana zł/m² | Transakcji |
|---|---|---|
| Ceny działek Kielce | 171 | 206 |
| Ceny działek Sandomierz | 143 | 41 |
| Ceny działek Morawica | 98 | 38 |
| Ceny działek Daleszyce | 94 | 39 |
| Ceny działek Skarżysko-Kamienna | 89 | 139 |
| Ceny działek Ostrowiec Świętokrzyski | 79 | 261 |
| Ceny działek Końskie | 40 | 41 |
| Ceny działek Suchedniów | 40 | 66 |
| Ceny działek Bodzechów | 36 | 191 |
| Ceny działek Łączna | 35 | 39 |
| Ceny działek Kunów | 28 | 110 |
| Ceny działek Ćmielów | 24 | 56 |
| Ceny działek Bliżyn | 21 | 125 |
| Ceny działek Kije | 21 | 90 |
| Ceny działek Skarżysko Kościelne | 17 | 62 |
| Ceny działek Bałtów | 11 | 43 |
| Ceny działek Złota | 9 | 71 |
| Ceny działek Waśniów | 8 | 62 |
Mediana z całego okresu, na podstawie działek niezabudowanych (min. 30 transakcji na gminę). Wartości poglądowe, nie stanowią operatu szacunkowego.
Statystyki gminy to punkt wyjścia. Pełny raport dla wskazanej działki uwzględnia plan miejscowy (MPZP), uzbrojenie, ryzyka i ocenę AI.
Przeanalizuj działkę →