8 aktualnych ofert z OLX, Otodom i nieruchomosci-online — każda sprawdzona w ewidencji gruntów i pokazana na mapie jako konkretna działka. Ceny od 99 000 zł, powierzchnie od 2 928 do 14 100 m².
Oferty odświeżamy codziennie — stan na wrzesień 2026.
| zł/m² | Ogłoszenia (2) | Akty notarialne (63) |
|---|---|---|
| 1–2 zł | 0 (0%) | 1 (2%) |
| 2–5 zł | 0 (0%) | 5 (8%) |
| 5–10 zł | 0 (0%) | 24 (38%) |
| 10–20 zł | 0 (0%) | 10 (16%) |
| 20–50 zł | 2 (100%) | 15 (24%) |
| 50–100 zł | 0 (0%) | 6 (10%) |
| 100–200 zł | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 200–500 zł | 0 (0%) | 1 (2%) |
| 500–1000 zł | 0 (0%) | 0 (0%) |
| powyżej 1000 zł | 0 (0%) | 1 (2%) |
| Oferta | Powierzchnia | Cena | zł/m² | Portal |
|---|---|---|---|---|
| Sprzedam działkę 1,41 ha nr. 585 | Branice | Granica PL-CZ Opolskie, Branice |
14 100 m² | 1 085 700 zł | 77 | olx |
| Sprzedam działkę 0,989 ha | Branice | Granica PL-CZ Opolskie, Branice |
9 891 m² | 959 000 zł | 97 | olx |
| Sprzedam działkę 0,989 ha | Branice | Granica PL-CZ Branice, Branice, głubczycki, opolskie |
9 891 m² | 959 000 zł | 97 | otodom |
| Sprzedam działkę 1,41 ha nr. 585 | Branice | Granica PL-CZ Branice, Branice, głubczycki, opolskie |
14 100 m² | 1 085 700 zł | 77 | otodom |
| Działka budowlana | 0,2928 ha Branice, Branice, głubczycki, opolskie |
2 928 m² | 99 000 zł | 34 | otodom |
| Sprzedam działkę Branice - 2 928 m² Branice |
2 928 m² | 99 000 zł | 34 | nol |
| Sprzedam działkę Branice - 8 200 m² Branice |
8 202 m² | 120 000 zł | 15 | nol |
| Sprzedam działkę Branice - 9 891 m² Branice |
9 891 m² | 959 000 zł | 97 | nol |
Dane z ogłoszeń publicznie dostępnych na portalach, zebrane automatycznie i dopasowane do działek ewidencyjnych. Nie pośredniczymy w sprzedaży i nie pobieramy prowizji.
Każda oferta jako konkretna działka ewidencyjna: granice, sąsiedztwo, dojazd i filtry (powierzchnia, dostęp do drogi, czy zmieści się dom). Za darmo, bez rejestracji.
Otwórz mapę ofert — Branice →Zanim kupisz działkę w gminie Branice, sprawdź plan miejscowy, uzbrojenie, dojazd i ryzyka (zalewowe, szkody górnicze, linie energetyczne) — oraz to, czy Twój dom w ogóle zmieści się w linii zabudowy.
Pełna analiza wskazanej działki: 119 zł, z wyceną rynkową 149 zł · zobacz przykładowy raport (Imielin, ocena 80/100)