Mediana ceny za m² dla 29 gmin województwa opolskie, typowa cena to ok. 49 zł/m² — z rzeczywistych transakcji notarialnych (RCN). Kliknij gminę, aby zobaczyć szczegóły i trend cen.
| Gmina | Mediana zł/m² | Transakcji |
|---|---|---|
| Ceny działek Brzeg | 220 | 53 |
| Ceny działek Nysa | 175 | 145 |
| Ceny działek Opole | 160 | 234 |
| Ceny działek Skarbimierz | 120 | 239 |
| Ceny działek Prószków | 102 | 32 |
| Ceny działek Namysłów | 99 | 47 |
| Ceny działek Strzelce Opolskie | 93 | 36 |
| Ceny działek Otmuchów | 86 | 67 |
| Ceny działek Kluczbork | 76 | 43 |
| Ceny działek Grodków | 62 | 173 |
| Ceny działek Lewin Brzeski | 62 | 38 |
| Ceny działek Lubsza | 53 | 103 |
| Ceny działek Pokój | 53 | 101 |
| Ceny działek Prudnik | 51 | 173 |
| Ceny działek Paczków | 49 | 146 |
| Ceny działek Byczyna | 30 | 80 |
| Ceny działek Wołczyn | 20 | 50 |
| Ceny działek Świerczów | 15 | 39 |
| Ceny działek Głogówek | 12 | 129 |
| Ceny działek Baborów | 11 | 73 |
| Ceny działek Kietrz | 11 | 103 |
| Ceny działek Korfantów | 11 | 92 |
| Ceny działek Biała | 9 | 95 |
| Ceny działek Branice | 9 | 91 |
| Ceny działek Głubczyce | 9 | 218 |
| Ceny działek Lubrza | 9 | 84 |
| Ceny działek Olszanka | 9 | 54 |
| Ceny działek Domaszowice | 8 | 42 |
| Ceny działek Leśnica | 7 | 58 |
Mediana z całego okresu, na podstawie działek niezabudowanych (min. 30 transakcji na gminę). Wartości poglądowe, nie stanowią operatu szacunkowego.
Statystyki gminy to punkt wyjścia. Pełny raport dla wskazanej działki uwzględnia plan miejscowy (MPZP), uzbrojenie, ryzyka i ocenę AI.
Przeanalizuj działkę →