Strona główna › Ceny działek › Okolice Bielska-Białej
Ceny działek · pod Bielskiem-Białą

Ceny działek w okolicach Bielska-Białej

33 gminy w promieniu 25 km od centrum Bielska-Białej — mediany z aktów notarialnych z 2025 r., czyli ceny, za które działki pod Bielskiem-Białą naprawdę się sprzedawały.

231zł/m²
Bielsko-Biała — działki budowlane
122zł/m²
działki budowlane 10–20 km od centrum · 4 gminy
120zł/m²
działki budowlane 20–25 km od centrum · 3 gminy
Najtaniej (działki budowlane): Kęty 101 zł/m², Andrychów 108 zł/m², Skoczów 114 zł/m².
Najdrożej: Brenna 163 zł/m², Pszczyna 148 zł/m², Czechowice-Dziedzice 130 zł/m².

Gminy wokół Bielska-Białej — ceny działek

Od najbliższej. Mediana zł/m² z ostatniego pełnego roku; „≈” = mniej niż 30 transakcji działek budowlanych, traktuj orientacyjnie; „—” = za mało, żeby liczyć je osobno.
GminaOdległośćDziałki budowlaneCały gruntTransakcjiOferty
Wilkowice 7 km — 198 zł/m² 77 (2025) 62 oferty →
Kozy 8 km — 143 zł/m² 113 (2025) 56 ofert →
Jaworze 8 km — 314 zł/m² 29 (2025) 66 ofert →
Jasienica 10 km — 140 zł/m² 169 (2025) 153 oferty →
Buczkowice 10 km — 156 zł/m² 144 (2025) 71 ofert →
Czechowice-Dziedzice 11 km 130 zł/m² 127 zł/m² 160 (2025) —
Bestwina 11 km — 123 zł/m² 88 (2025) 73 oferty →
Czernichów 12 km — 100 zł/m² 127 (2025) 13 ofert →
Szczyrk 13 km — 221 zł/m² 48 (2025) —
Łodygowice 13 km — 120 zł/m² 144 (2025) 58 ofert →
Wilamowice 13 km — 121 zł/m² 186 (2025) 30 ofert →
Brenna 13 km 163 zł/m² 161 zł/m² 126 (2025) —
Porąbka 15 km — 58 zł/m² 152 (2025) 38 ofert →
Lipowa 16 km — 116 zł/m² 126 (2025) 117 ofert →
Goczałkowice-Zdrój 17 km ≈ 158 zł/m² 108 zł/m² 25 (2025) 17 ofert →
Kęty 17 km 101 zł/m² 93 zł/m² 144 (2025) 113 ofert →
Chybie 18 km ≈ 80 zł/m² 80 zł/m² 47 (2025) —
Skoczów 18 km 114 zł/m² 108 zł/m² 102 (2025) —
Żywiec 18 km — 94 zł/m² 198 (2025) 53 oferty →
Ustroń 19 km — 177 zł/m² 73 (2025) —
Brzeszcze 20 km ≈ 105 zł/m² 104 zł/m² 74 (2025) 86 ofert →
Łękawica 20 km — 90 zł/m² 71 (2025) 7 ofert →
Miedźna 20 km ≈ 120 zł/m² 119 zł/m² 89 (2025) 27 ofert →
Pszczyna 22 km 148 zł/m² 140 zł/m² 235 (2025) 97 ofert →
Radziechowy-Wieprz 22 km — 70 zł/m² 222 (2025) 66 ofert →
Wisła 22 km — 184 zł/m² 39 (2025) —
Gilowice 22 km — 70 zł/m² 136 (2025) —
Dębowiec 23 km ≈ 100 zł/m² 80 zł/m² 34 (2025) —
Osiek 23 km — 62 zł/m² 58 (2025) 18 ofert →
Andrychów 23 km 108 zł/m² 104 zł/m² 171 (2025) 115 ofert →
Strumień 24 km ≈ 96 zł/m² 90 zł/m² 53 (2025) —
Świnna 24 km — 55 zł/m² 90 (2025) 47 ofert →
Goleszów 24 km 120 zł/m² 102 zł/m² 86 (2025) —

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne), sprzedaże gruntu niezabudowanego 300–5000 m²; odległość między środkami gmin. Stan na wrzesień 2026.

Znalazłeś działkę pod Bielskiem-Białą?

Mediana gminy to punkt wyjścia. Ile jest warta konkretna działka, zależy od planu, mediów, dojazdu i kształtu — sprawdzimy to w rejestrach państwowych. Zacznij za darmo: zobacz, co się na niej zmieści.

Sprawdź swoją działkę → Wycena działki w Bielsku-Białej

Zobacz też