15 gmin w promieniu 25 km od centrum Opola — mediany z aktów notarialnych z 2025 r., czyli ceny, za które działki pod Opolem naprawdę się sprzedawały.
| Gmina | Odległość | Działki budowlane | Cały grunt | Transakcji | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|
| Komprachcice | 10 km | 126 zł/m² | 106 zł/m² | 79 (2025) | 12 ofert → |
| Dąbrowa | 11 km | — | 155 zł/m² | 133 (2025) | 10 ofert → |
| Prószków | 12 km | ≈ 208 zł/m² | 163 zł/m² | 74 (2025) | 15 ofert → |
| Chrząstowice | 12 km | ≈ 190 zł/m² | 128 zł/m² | 72 (2025) | 38 ofert → |
| Dobrzeń Wielki | 13 km | 100 zł/m² | 92 zł/m² | 92 (2025) | — |
| Łubniany | 14 km | 110 zł/m² | 77 zł/m² | 102 (2025) | 6 ofert → |
| Tarnów Opolski | 14 km | ≈ 138 zł/m² | 108 zł/m² | 61 (2025) | 4 oferty → |
| Turawa | 16 km | ≈ 143 zł/m² | 130 zł/m² | 132 (2025) | 43 oferty → |
| Tułowice | 18 km | — | 22 zł/m² | 20 (2025) | 3 oferty → |
| Ozimek | 22 km | 66 zł/m² | 60 zł/m² | 166 (2025) | 17 ofert → |
| Izbicko | 22 km | ≈ 96 zł/m² | 95 zł/m² | 42 (2025) | — |
| Lewin Brzeski | 22 km | ≈ 78 zł/m² | 67 zł/m² | 64 (2025) | 11 ofert → |
| Popielów | 23 km | — | 17 zł/m² | 48 (2024) | 6 ofert → |
| Murów | 24 km | — | 9 zł/m² | 26 (2024) | 6 ofert → |
| Niemodlin | 24 km | ≈ 113 zł/m² | 58 zł/m² | 52 (2025) | 16 ofert → |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne), sprzedaże gruntu niezabudowanego 300–5000 m²; odległość między środkami gmin. Stan na wrzesień 2026.
Mediana gminy to punkt wyjścia. Ile jest warta konkretna działka, zależy od planu, mediów, dojazdu i kształtu — sprawdzimy to w rejestrach państwowych. Zacznij za darmo: zobacz, co się na niej zmieści.
Sprawdź swoją działkę → Wycena działki w Opolu