Mediana ceny za m² dla 27 gmin województwa warmińsko-mazurskie, typowa cena to ok. 40 zł/m² — z rzeczywistych transakcji notarialnych (RCN). Kliknij gminę, aby zobaczyć szczegóły i trend cen.
| Gmina | Mediana zł/m² | Transakcji |
|---|---|---|
| Ceny działek Olsztyn | 195 | 997 |
| Ceny działek Elbląg | 135 | 553 |
| Ceny działek Węgorzewo | 135 | 72 |
| Ceny działek Stawiguda | 123 | 138 |
| Ceny działek Ryn | 73 | 35 |
| Ceny działek Jeziorany | 61 | 44 |
| Ceny działek Purda | 61 | 88 |
| Ceny działek Zalewo | 59 | 55 |
| Ceny działek Nowe Miasto Lubawskie | 55 | 38 |
| Ceny działek Pozezdrze | 50 | 35 |
| Ceny działek Mikołajki | 46 | 82 |
| Ceny działek Bratian | 42 | 118 |
| Ceny działek Barczewo | 40 | 222 |
| Ceny działek Kurzętnik | 40 | 176 |
| Ceny działek Łukta | 40 | 75 |
| Ceny działek Nidzica | 38 | 42 |
| Ceny działek Piecki | 36 | 82 |
| Ceny działek Olsztynek | 35 | 117 |
| Ceny działek Reszel | 33 | 59 |
| Ceny działek Miłki | 31 | 66 |
| Ceny działek Biskupiec | 29 | 75 |
| Ceny działek Milejewo | 28 | 125 |
| Ceny działek Srokowo | 25 | 62 |
| Ceny działek Dobre Miasto | 21 | 35 |
| Ceny działek Grodziczno | 20 | 65 |
| Ceny działek Gołdap | 11 | 37 |
| Ceny działek Korsze | 8 | 83 |
Mediana z całego okresu, na podstawie działek niezabudowanych (min. 30 transakcji na gminę). Wartości poglądowe, nie stanowią operatu szacunkowego.
Statystyki gminy to punkt wyjścia. Pełny raport dla wskazanej działki uwzględnia plan miejscowy (MPZP), uzbrojenie, ryzyka i ocenę AI.
Przeanalizuj działkę →